- Billing unit
- USD per 1M tokens
- Price evidence
- Current published version
- Official price basis
- Compared with the recorded official rate
What does this mean?
We record the provider’s direct list price at the time of publication. Your Meldport rate is this percentage lower than that recorded price.
ACTIVE CATALOG
LLM token rates
| Price basis | Cache / 1M | |||
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1Anthropic meldport/claude-fable-5.1 | 30% of official | $3 | $15 | $0.3 |
Claude Haiku 5.5Anthropic meldport/claude-haiku-5.5 | 30% of official | $0.03 | $0.15 | $0.003 |
Claude Opus 4.5Anthropic meldport/claude-opus-4.5 | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Opus 4.6Anthropic meldport/claude-opus-4.6 | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Opus 4.6Anthropic meldport/claude-opus-4.6-thinking | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Opus 4.7 (1M)Anthropic meldport/claude-opus-4.7 | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Opus 4.8Anthropic meldport/claude-opus-4.8 | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Opus 5Anthropic meldport/claude-opus-5 | 30% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Claude Sonnet 4.6Anthropic meldport/claude-sonnet-4.6 | 30% of official | $0.9 | $4.5 | $0.09 |
Claude Sonnet 5.5Anthropic meldport/claude-sonnet-5.5 | 30% of official | $0.6 | $3 | $0.06 |
claude-fable-5Anthropic meldport/claude-fable-5 | 30% of official | $3 | $15 | $0.3 |
claude-haiku-4.5Anthropic meldport/claude-haiku-4.5 | 30% of official | $0.3 | $1.5 | $0.03 |
claude-sonnet-5Anthropic meldport/claude-sonnet-5 | 30% of official | $0.6 | $3 | $0.06 |
DeepSeek V3.2 (Kiro)DeepSeek meldport/deepseek-3.2-kiro | 30% of official | $0.084 | $0.126 | $0.0084 |
DeepSeek V4 FlashDeepSeek meldport/deepseek-v4-flash | 30% of official | $0.066 | $0.198 | $0.0066 |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek meldport/deepseek-v4-flash-0731-ali | 30% of official | $0.066 | $0.198 | $0.0066 |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek meldport/deepseek-v4-flash-0731-alicn | 30% of official | $0.066 | $0.198 | $0.0066 |
DeepSeek V4 ProDeepSeek meldport/deepseek-v4-pro | 30% of official | $0.198 | $0.594 | $0.0198 |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek meldport/deepseek-v4-pro-0813-ali | 30% of official | $0.198 | $0.594 | $0.0198 |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek meldport/deepseek-v4-pro-0813-alicn | 30% of official | $0.198 | $0.594 | $0.0198 |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek meldport/deepseek-v4.1-flash | 30% of official | $0.045 | $0.18 | $0.0045 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek meldport/deepseek-v4.1-flash-1017 | 30% of official | $0.045 | $0.18 | $0.0045 |
DeepSeek V4.1 Flash FastDeepSeek meldport/deepseek-v4.1-flash-fast | 50% of official | $0.08 | $0.29 | $0.008 |
Gemini 2.5 Flash ImageGoogle meldport/gemini-2.5-flash-image | 30% of official | $0.09 | $9 | $0.009 |
Gemini 3.1 ProGoogle meldport/gemini-3.1-pro | 30% of official | $0.6 | $3.6 | $0.06 |
Gemini 3.8 FlashGoogle meldport/gemini-3.8-flash | 30% of official | $0.225 | $1.125 | $0.0225 |
Gemini 4 ArgonGoogle meldport/gemini-4-argon | 30% of official | $0.6 | $3.6 | $0.06 |
Gemini 4 Argon ContributorGoogle meldport/gemini-4-argon-contributor | 50% of official | $2 | $10 | $0.2 |
GLM 5.3Zhipu AI meldport/glm-5.3 | 30% of official | $0.42 | $1.32 | $0.042 |
GLM 5.3 FlashZhipu AI meldport/glm-5.3-flash | 30% of official | $0.045 | $0.15 | $0.0045 |
GLM 5.3 FlashXZhipu AI meldport/glm-5.3-flashx | 50% of official | $0.185 | $0.625 | $0.0185 |
GLM-4.6V (vision)Zhipu AI meldport/glm-4.6v | 30% of official | $0.09 | $0.27 | $0.009 |
GLM-5.1 (flagship)Zhipu AI meldport/glm-5.1 | 30% of official | $0.42 | $1.32 | $0.042 |
glm-5.2Zhipu AI meldport/glm-5.2 | 30% of official | $0.42 | $1.32 | $0.042 |
GPT 5.3 CodexOpenAI meldport/gpt-5.3-codex | 30% of official | $0.525 | $4.2 | $0.0525 |
GPT 5.6 LunaOpenAI meldport/gpt-5.6-luna | 30% of official | $0.06 | $0.36 | $0.006 |
GPT 5.6 SolOpenAI meldport/gpt-5.6-sol | 30% of official | $1.5 | $9 | $0.15 |
GPT 6 AstraOpenAI meldport/gpt-6-astra | 30% of official | $3 | $15 | $0.3 |
GPT 6 LunaOpenAI meldport/gpt-6-luna | 30% of official | $0.03 | $0.15 | $0.003 |
GPT 6 SolOpenAI meldport/gpt-6-sol | 30% of official | $0.6 | $3 | $0.06 |
GPT 6.1 SolOpenAI meldport/gpt-6.1-sol | 30% of official | $0.6 | $3 | $0.06 |
GPT 6.1 TerraOpenAI meldport/gpt-6.1-terra | 30% of official | $0.3 | $1.5 | $0.03 |
Grok 4.5xAI meldport/grok-4.5 | 30% of official | $0.6 | $1.8 | $0.06 |
Grok 4.7xAI meldport/grok-4.7 | 30% of official | $0.6 | $1.8 | $0.06 |
Grok 4.7 FastxAI meldport/grok-4.7-build-fast | 30% of official | $1.2 | $3.6 | $0.12 |
Hy3Hunyuan meldport/hy3 | 30% of official | $0.042 | $0.174 | $0.0042 |
Kimi For Coding (K2.8 Preview)Moonshot AI meldport/kimi-for-coding | 50% of official | $0.475 | $2 | $0.0475 |
Kimi For Coding HighSpeed (K2.7 Code)Moonshot AI meldport/kimi-for-coding-highspeed | 50% of official | $0.95 | $4 | $0.095 |
Kimi K2.5Moonshot AI meldport/kimi-k2.5 | 30% of official | $0.18 | $0.9 | $0.018 |
Kimi K2.6Moonshot AI meldport/kimi-k2.6 | 30% of official | $0.285 | $1.2 | $0.0285 |
Kimi K2.7 CodeMoonshot AI meldport/kimi-k2.7 | 30% of official | $0.285 | $1.2 | $0.0285 |
Kimi K2.7 CodeMoonshot AI meldport/kimi-k2.7-code | 30% of official | $0.285 | $1.2 | $0.0285 |
Kimi K2.7 Code HighSpeedMoonshot AI meldport/kimi-k2.7-code-highspeed | 50% of official | $0.95 | $4 | $0.095 |
Kimi K2.8 PreviewMoonshot AI meldport/kimi-k2.8-preview | 30% of official | $0.285 | $1.2 | $0.0285 |
Kimi K3Moonshot AI meldport/kimi-k3 | 30% of official | $0.9 | $4.5 | $0.09 |
Kimi K3 (256K)Moonshot AI meldport/k3-256k-kc | 30% of official | $0.9 | $4.5 | $0.09 |
Kimi K3 (256K)Moonshot AI meldport/k3-256k-kcai | 50% of official | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
Kimi K3.1 ProMoonshot AI meldport/kimi-k3.1-pro | 30% of official | $0.6 | $3 | $0.06 |
Kimi K3.1 Pro HighSpeedMoonshot AI meldport/kimi-k3.1-pro-highspeed | 50% of official | $2 | $10 | $0.2 |
LongCat 2.0Meldport meldport/longcat-2.0 | 50% of official | $0.15 | $0.6 | $0.015 |
MiMo V2.5Xiaomi meldport/mimo-v2.5 | 50% of official | $0.07 | $0.14 | $0.007 |
MiMo V2.6 FlashXiaomi meldport/mimo-v2.6-flash | 50% of official | $0.07 | $0.14 | $0.007 |
MiMo V2.6 ProXiaomi meldport/mimo-v2.6-pro | 50% of official | $0.2175 | $0.435 | $0.02175 |
MiniMax M2MiniMax meldport/minimax-m2 | 30% of official | $0.09 | $0.36 | $0.009 |
MiniMax M2.1MiniMax meldport/minimax-m2.1 | 30% of official | $0.09 | $0.36 | $0.009 |
MiniMax M2.1 HighSpeedMiniMax meldport/minimax-m2.1-highspeed | 30% of official | $0.18 | $0.72 | $0.018 |
MiniMax M2.5MiniMax meldport/minimax-m2.5 | 30% of official | $0.09 | $0.36 | $0.009 |
MiniMax M2.5 HighSpeedMiniMax meldport/minimax-m2.5-highspeed | 30% of official | $0.18 | $0.72 | $0.018 |
MiniMax M2.7MiniMax meldport/minimax-m2.7 | 30% of official | $0.09 | $0.36 | $0.009 |
MiniMax M2.7 HighSpeedMiniMax meldport/minimax-m2.7-highspeed | 30% of official | $0.18 | $0.72 | $0.018 |
MiniMax M3MiniMax meldport/minimax-m3 | 30% of official | $0.09 | $0.36 | $0.009 |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax meldport/minimax-m3.1-flash | 30% of official | $0.045 | $0.18 | $0.0045 |
MiniMax M3.1 Flash PreviewMiniMax meldport/minimax-m3.1-flash-preview | 30% of official | $0.045 | $0.18 | $0.0045 |
Mistral Large 4Mistral meldport/mistral-large-4 | 50% of official | $0.68 | $2.09 | $0.068 |
Muse Spark 1.1Meta meldport/muse-spark-1.1 | 30% of official | $0.375 | $1.275 | $0.0375 |
Muse Spark 1.2Meta meldport/muse-spark-1.2 | 30% of official | $0.375 | $1.275 | $0.0375 |
Muse Spark 1.2 ContributorMeta meldport/muse-spark-1.2-contributor | 30% of official | $0.03 | $0.06 | $0.003 |
Muse Spark 1.3 ContributorMeta meldport/muse-spark-1.3-contributor | 30% of official | $0.03 | $0.06 | $0.003 |
Muse Wonder 1.0Meta meldport/muse-wonder-1.0 | 30% of official | $1.2 | $6 | $0.12 |
Qwen 3.8 MaxQwen meldport/qwen3.8-max | 30% of official | $0.6 | $1.8 | $0.06 |
Qwen3 Coder Next (Kiro)Qwen meldport/qwen3-coder-next-kiro | 30% of official | $0.09 | $0.45 | $0.009 |
Qwen3.7 MaxQwen meldport/qwen3.7-max | 50% of official | $1.2 | $4.8 | $0.12 |
Qwen3.7 PlusQwen meldport/qwen3.7-plus | 50% of official | $0.6 | $2.4 | $0.06 |
Qwen3.8 2.4T-A95BQwen meldport/qwen3.8-2.4t-a95b | 30% of official | $0.6 | $1.8 | $0.06 |
Qwen3.8 27BQwen meldport/qwen3.8-27b | 30% of official | $0.15 | $0.9 | $0.015 |
Qwen3.8 FlashQwen meldport/qwen3.8-flash | 30% of official | $0.045 | $0.141 | $0.0045 |
Qwen3.8 Max 0902Qwen meldport/qwen3.8-max-0902 | 30% of official | $0.6 | $1.8 | $0.06 |
Qwen3.8 Omni FlashQwen meldport/qwen3.8-omni-flash | 30% of official | $0.045 | $0.141 | $0.0045 |
Space BunnyMeldport meldport/space-bunny | 50% of official | $0.075 | $0.3 | $0.0075 |
Step 5 PreviewStepFun meldport/step-5-preview | 50% of official | $0.5 | $1.35 | $0.05 |
TerraOpenAI meldport/gpt-5.6-terra | 30% of official | $0.6 | $3.6 | $0.06 |
Media models use generation-based pricing.